081917942952| 081918400800| mail_outline pemdessepit@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 261 | 16,88% | 208 | 13,45% | 53 | 3,43% | |
BUKAN PESERTA | 1289 | 83,38% | 1051 | 67,98% | 235 | 15,20% | |
TOTAL | 1546 | 99,81% | 1256 | 81,24% | 287 | 18,56% |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
4 Orang |
Kematian |
4 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran